free handed
| Creators | Title | Comments & References | Year | Source | Page | AA | Categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Change a Card - Third Method: The Vertical Change | 1889 | |||||||
| To Change a Card - The Revolution | 1890 | |||||||
| Friedrich W. Conradi-Horster | Die neue dreifache Verwandlungskarte | 1896 | ||||||
| Eduard W. Lufa | Die magische Verwandlung | July 1900 |
Die Zauberwelt
(Vol. 6 No. 7)
|
|||||
| A. F. Kessler | Die Verwandlung einer Karte | Dec. 1902 |
Die Zauberwelt
(Vol. 8 No. 12)
|
|||||
| Jack Merlin | Snap Changes | 1927/28 | ||||||
| Jack Merlin | Three Card Force and Floor Change | 1927/28 | ||||||
| Horace Goldin | The Goldin Visible "Change" | 1933 | ||||||
| Victor Farelli | The "Left-About" Change | 1933 | ||||||
| Card in Glass Transformation | 1937 | |||||||
| Card Transformation | 1938 |
More Card Manipulations
(Issue 1)
|
||||||
| The Fadeaway Card Change | 1940 | |||||||
| False Pip Change | 1941 | |||||||
| Single Card Color Change | 1942 | |||||||
| Clyde Cairy | Metamorphoses | Oct. 1944 |
Hugard's Magic Monthly
(Vol. 2 No. 5)
|
|||||
| Snap-Over Change | 1949 | |||||||
| Carl Ballantine | Ballantine Color Change | Nov. 1950 |
Hugard's Magic Monthly
(Vol. 8 No. 6)
|
|||||
| Snap-Over Change | 1952 |
Hokus Pokus
(Vol. 13 No. 6)
|
||||||
| Snap Over Change | Aug. 1953 |
The Phoenix
(Issue 288)
|
||||||
| Snap Over Change | 1953 | |||||||
| Edward Marlo | Back-to-Back Transformation | 1953 | ||||||
| Jerry Andrus | Rolling Change | 1957 | ||||||
| Bob Hummer | Visual Change | 1959 | ||||||
| Cliff Green | Visual Change | 1959 | ||||||
| The Twist Color Change | June 1962 |
The New Jinx
(Vol. 1 No. 2)
|
||||||
| Dino Mazza | Color Change | Oct. 1963 |
The New Phoenix
(Issue 384)
|
|||||
| Marconick | Color Changing Card | 1967 | ||||||
| Flip-Over Change | 1969 | |||||||
| Allan Ackerman | Snap Change Idea | 1970 | ||||||
| Snap Change | Nov. 1970 |
Necromancer
(Vol. 1 No. 4)
|
||||||
| Roger Smith | Multiple Snap Change Interlude | Feb. 1971 |
Necromancer
(Vol. 1 No. 7)
|
|||||
| Tommy Martin | Puzzling Color Change | 1972 | ||||||
| Snap-Over Change | 1972 | |||||||
| Doc Boston, Harry Lorayne | The Boston-Lorayne Card Change | 1972 | ||||||
| Tony Binarelli | Change of Color | 1972 | ||||||
| Snap Over Change | 1972 |
Magick
(Issue 41)
|
||||||
| Frank Csuri | Clipped | 1972 | ||||||
| Jack Merlin | Snap Change | 1972 | ||||||
| Chango | 1972 | |||||||
| Flip Hallema | Chinese Change | 1972 | ||||||
| Dai Vernon | Vernon's Sputum Gags | 1972 | ||||||
| Steve Spillman | The Curious Card Change | 1973 | ||||||
| Steve Spillman | Jumbo Card Change | 1973 | ||||||
| Jerry Argetsinger | Airborne Card Change | 1974 | ||||||
| Paul Curry | The Time Change | 1974 | ||||||
| Eddie Fechter | The Follow Up | 1974 | ||||||
| Martin A. Nash | Scaling The Change | 1975 | ||||||
| Martin A. Nash | Snap Change Handling | 1975 | ||||||
| Vic Trabucco | Visual Change | 1975 | ||||||
| Snap-over Change | 1975 | |||||||
| Gerald Kosky | Card Change | 1975 | ||||||
| Gerald Kosky | X-Change | 1975 | ||||||
| Frank Garcia | The Puzzler Color Card Change | 1975 ca. | ||||||
| Snap Over Change | 1976 | |||||||
| Jerry Andrus | Super Change with Four Cards | 1976 | ||||||
| Jerry Andrus | Rolling Change | 1976 | ||||||
| Snap Change | 1976 | |||||||
| Visible Card Change | 1976 | |||||||
| Edward Marlo | The Snap Change | 1977 | ||||||
| Karl Fulves | Color Cubed | 1977 | ||||||
| Martin A. Nash | The Flip Switch | 1977 | ||||||
| Frank Hathaway, Martin A. Nash | The Hathaway Change | 1977 | ||||||
| Snap Over Change | 1977 | |||||||
| Amado "Burman" Salgueiro | Cambio "a lo Burman" | 1977 | ||||||
| Juan Tamariz | El Cambio Optico en "Boomerang" | 1977 | ||||||
| Snap Over Change | 1978 | |||||||
| Snap Over Change | 1978 | |||||||
| Edward Marlo, Baltazar Fuentes | Flexible Visual Change | 1979 | ||||||
| Richard Kaufman | The Polaroid Change | 1979 | ||||||
| Piet Forton | Piet-Forton-Palm Color Change | 1979 |
Das Mike Skinner / Piet Forton Seminarheft
(Issue Das Piet Forton Seminar)
|
|||||
| Piet Forton, Remo Inzani | Multiple Flip-Over Move | 1979 |
Das Mike Skinner / Piet Forton Seminarheft
(Issue Das Piet Forton Seminar)
|
|||||
| Bob Hummer | Bob Hummer's Visual Change | 1980 | ||||||
| Jimmy Ray | Snap Colour Change | 1980 | ||||||
| Steve Beam | Twister | 1980 | ||||||
| Steve Spillman | The Curious Card Change | 1980 | ||||||
| Snap Over Change | 1981 | |||||||
| Hofzinser Top Change As Transformation | 1981 | |||||||
| Richard Kaufman | Jelly Roll Change | Nov. 1981 |
Kabbala — Volume 2
(Vol. 2 No. 11)
|
|||||
| Richard Kaufman | Spinner | Nov. 1981 |
Kabbala — Volume 2
(Vol. 2 No. 11)
|
|||||
| Roy Walton | Snap-Over Change | 1981 | ||||||
| Ken Simmons | Pull Out Visual Change | 1981 | ||||||
| Ken Simmons | The Double Change | 1981 | ||||||
| Piet Forton, Remo Inzani, Ronald A. Wohl (Ravelli) | Snap-Over Change | 1981 |
The Talon
(Issue 7)
|
|||||
| Steve Beam | Drop Change | 1981 | ||||||
| Flip-Over Change | 1981 | |||||||
| Edward Marlo | A Change For The Better | 1982 | ||||||
| Edward Marlo | A Still Better Way | 1982 | ||||||
| Jon Racherbaumer | The Spellbound Change | 1982 | ||||||
| Snap-Over Change | 1982 | |||||||
| Don England | The Cliff-hanger Change | 1982 | ||||||
| Daryl Martinez | Daryl Martinez Change | 1982 | ||||||
| Herb Zarrow | Flicker Again | Dec. 1982 |
Apocalypse
(Vol. 5 No. 12)
|
|||||
| Derek Dingle | The Alpha Toss | Sep. 1982 |
The Collected Almanac
(Vol. 1 No. 1)
|
|||||
| Snap Over Change | 1982 | |||||||
| Harry Lorayne | Brush Change | 1982 | ||||||
| Steve Beam | Spin Change | 1982 | ||||||
| Steve Beam | Propeller Change | 1982 | ||||||
| Steve Beam | Twister | 1982 | ||||||
| Steve Beam | Drop Change | 1982 | ||||||
| Al Leech | Snap Over Change Handling | Jan. 1982 |
Pabular
(Vol. 7 No. 1)
|
|||||
| Phillip Young | Swiveled | 1982 | ||||||
| Ross Bertram | The Revolutionary Card | 1983 | ||||||
| Ross Bertram | TeBe Color Change | 1983 | ||||||
| Ross Bertram | TeBe Two, Color Change | 1983 | ||||||
| Ross Bertram | A Double Color Change | 1983 | ||||||
| Paul Harris | Bonus Effect | 1983 | ||||||
| Stephen Tucker | Winter | Mar. 1983 |
Spell-Binder
(Vol. 2 No. 23)
|
|||||
| Edward Marlo | The Libra Change | 1984 | ||||||
| Snap-Over Change | 1984 | |||||||
| Steve Beam | Variation on Vernon's Push Through Flourish | 1984 |
The Trapdoor — Volume One
(Issue 4)
|
|||||
| Snap Over Change | 1984 | |||||||
| Shiv Duggal | Double Snap-Over Change | Mar. 1984 |
Spell-Binder
(Vol. 3 No. 35)
|
|||||
| Snap-Over Change | 1985 | |||||||
| Edward Marlo | Snap Card Changes | 1985 | ||||||
| Felix Fabian | Single Card Double Color Change and Vanish | 1985 |
The Fred Braue Notebooks
(Issue 1)
|
|||||
| Frederick Braue | Another Use | 1985 |
The Fred Braue Notebooks
(Issue 1)
|
|||||
| Cardini | Cardini Snap Change | 1985 |
The Fred Braue Notebooks
(Issue 2)
|
|||||
| Don England, Jon Racherbaumer | The Multiple Eidetic Change | 1985/93 | ||||||
| Bob Hummer, Meir Yedid | Visual Change Variation | 1986 | ||||||
| Ben Harris | Fandango Move | 1986 | ||||||
| Ben Harris | Spread-Flip Change | 1986 | ||||||
| Ben Harris | Fandango Move | Aug. 1986 |
New Directions
(Issue 3)
|
|||||
| Chris Ball | Blender | 1987 |
The Trapdoor — Volume One
(Issue 19)
|
|||||
| Noel Stanton | Pivot Color Change | 1987 | ||||||
| Fadeaway Card Change | 1987 | |||||||
| Edward Marlo, Larry Jennings | BoTop Change Transformation | 1988 | ||||||
| Steve Beam | Mirror Change | 1988 |
The Trapdoor — Volume One
(Issue 21)
|
|||||
| Steve Beam | The Snapper | 1988 |
The Trapdoor — Volume One
(Issue 22)
|
|||||
| Karrell Fox | "It's a Snap" | 1988 | ||||||
| Edward Marlo | Back-to-Back Transformation | 1988 | ||||||
| Roy Walton | Snap-Over Change | 1988 | ||||||
| Harry Levine | The Revolution Change | 1989 |
The Trapdoor — Volume Two
(Issue 27)
|
|||||
| Rafael Benatar | El Cambio de Clark Kent | 1989 | ||||||
| Rafael Benatar | El Soplido Magico | 1989 | ||||||
| Fadeaway Card Change | May 1989 |
Opus
(Vol. 2 No. 9)
|
||||||
| Justin Higham | Visual X-Change | 1989 | ||||||
| Ben Harris | Fandango Business | 1989 | ||||||
| Snap Over Change | 1990 | |||||||
| Ken Krenzel | The Organic Tunnel Change | 1990 | ||||||
| Edward Marlo | The Arbil Change | 1990 | ||||||
| Edward Marlo | Variation of Arbil Change | 1990 | ||||||
| Edward Marlo | Snap Change | 1990 | ||||||
| Gary Ouellet | The Crook Snap Change | 1990 | ||||||
| Sleeve Change | 1990 | |||||||
| Ben Harris | The Fandango Move | 1990 | ||||||
| Barry Price, Michael Ammar | Fingertip Color Change Variation | 1991 | ||||||
| Ross Bertram | Color Change | July 1991 |
Apocalypse
(Vol. 14 No. 7)
|
|||||
| Piet Forton | Snap-Over Change | 1991 | ||||||
| Snap Over Change | 1991 | |||||||
| Dan Garrett | The Knuckle Busting Ultra Garrett Spinning One-Hand Lateral Palm Platform Card Transformation (With Triple Change Option) | 1991 |
The Trapdoor — Volume Two
(Issue 36)
|
|||||
| T. Page Wright | A Rising Change | 1991 | ||||||
| Snap-Over Change | 1991 | |||||||
| Snap-Over Change | 1991 | |||||||
| Botop Change | Oct. 1991 |
MAGIC
(Vol. 1 No. 2)
|
||||||
| Roger Crosthwaite | The FAB Change Sequence | Feb. 1991 |
Technomagic
(Issue 8)
|
|||||
| Justin Higham | Easy X-Change | Feb. 1991 |
Technomagic
(Issue 8)
|
|||||
| Dr. James Nuzzo, Horace Goldin | Nuzzo-Goldin Change | 1992 | ||||||
| Snap Over Change | Nov./Dec. 1992 |
The Magic Menu
(Vol. 3 No. 14)
|
||||||
| Rafael Benatar | The Clark Kent Card Change | 1993 | ||||||
| Rafael Benatar | The Blow-Away Card Change | 1993 | ||||||
| Horace Goldin, Ernest Earick | Goldin Change Variant | 1993 | ||||||
| Marc DeSouza | Shape Shifter | 1993 |
The Trapdoor — Volume Two
(Issue 48)
|
|||||
| Oscar Munoz | Pirouette Change | 1993 |
The Trapdoor — Volume Two
(Issue 48)
|
|||||
| Marc DeSouza | The Cover Change | 1993 |
The Trapdoor — Volume Two
(Issue 48)
|
|||||
| Patrick Page | Der mehrfache Farbwechsel einer Spielkarte | 1993 | ||||||
| Eddie Fechter | The Follow Up | 1993 | ||||||
| Sid Fleischman | Color Changing | 1993 | ||||||
| Gene Maze | The Flying Color Change | 1994 | ||||||
| Michael Vincent | Through-the-Fist Change | 1994 | ||||||
| Roger Crosthwaite | LTP Miracle Steal | 1994 | ||||||
| Edward Marlo | Wrist Turn Change Plus | 1995 | ||||||
| Snap Over Change | 1996 | |||||||
| Snap-Over Change | 1996 |
The Art of Astonishment — Book 1
(Issue Las Vegas Close-Up)
|
||||||
| Paul Harris | Bonus Effect - The Splatt Change | 1996 |
The Art of Astonishment — Book 3
(Issue Close-up Kinda Guy)
|
|||||
| Dan Garrett | One-Hand Swivel (O.H.S.) Card Change | 1996 | ||||||
| Jack Carpenter, Ben Harris | One-handed Change | 1997 | ||||||
| Jack Carpenter | The One-for-One Change | 1997 | ||||||
| Daryl Martinez | Center Unload Transformation | 1997 | ||||||
| John F. Mendoza | Snap Over Change Variation | 1997 | ||||||
| Christian Scherer | Einzelne Karten ins Topit befördern | 1997 | ||||||
| Richard Bartram, Jr. | Suspended Change | 1997 | ||||||
| Richard Bartram, Jr., Edward Marlo | Snap Change Variation | 1997 | ||||||
| Richard Bartram, Jr. | Tearable | 1997 | ||||||
| The Snap-Over Color Change | 1997 | |||||||
| Simon Lovell | Bonus FLOOP Color Change | 1997 | ||||||
| Steve Beam | Mirror Change | 1997 | ||||||
| Jean Hugard, Roberto Giobbi | The Fadeaway Card Change | 1998 | ||||||
| Gordon Bruce | Stroke Change | 1998 | ||||||
| Edward Marlo, Guy Hollingworth | Snap Change | 1999 | ||||||
| Guy Hollingworth | Bent Cop Colour Change | 1999 | ||||||
| Snap Over Change | 1999 | |||||||
| Bob Hummer, Noel Stanton | Pivot Change | 1999 | ||||||
| Marc DeSouza | Shapeshifter Change | 1999 | ||||||
| Ellis Stanyon | Wrong Card Visibly Changed | 1999 | ||||||
| Ellis Stanyon | The "Revolution" Change | 1999 | ||||||
| Justin Higham | Alternative Left-About Change | 1999 | ||||||
| Nathan Kranzo | Goldin Change into Folded Card | 1999 | ||||||
| Snap Over Change | Apr. 2000 |
Pabular
(Vol. 9 No. 2)
|
||||||
| David Acer | Flipwich | 2000 | ||||||
| Lee Asher | Wipe Change | 2001 | ||||||
| Paul Curry | The Time Change | 2001 | ||||||
| Neal Elias | A Color Change (Using two cards) | 2001 | ||||||
| Marc DeSouza | Shapeshifter | 2001 | ||||||
| Marc DeSouza | The Cover Change | 2001 | ||||||
| Noel Stanton | Pivot Colour Change | May/June 2002 |
The Penumbra
(Issue 1)
|
|||||
| Marc DeSouza | Shapeshifter Change | July/Aug. 2002 |
The Penumbra
(Issue 2)
|
|||||
| Noel Stanton | Pivot Colour Change | Sep./Oct. 2002 |
The Penumbra
(Issue 3)
|
|||||
| Lewis Jones | Change for a single | 2002 | ||||||
| Lee Asher | Wipe Change | Jan./Feb. 2002 |
Mr. Gadfly
(Vol. 2 No. 1)
|
|||||
| Andi Gladwin | Shapeshifter Change Variation | June 2002 |
Ego
(Vol. 1 No. 12)
|
|||||
| Dan Buck, Dave Buck | Split Change | 2002 | ||||||
| The Snap-over Color Change | 2003 | |||||||
| Michel Huot | The Spring Change | 2003 | ||||||
| Dan Buck, Dave Buck | The Twins' Split | Apr. 2003 |
Genii
(Vol. 66 No. 4)
|
|||||
| Marc DeSouza | Shapeshifter | 2004 | ||||||
| David Acer | Flipwich | 2004 | ||||||
| Dave Campbell | Thumb Palm Change | 2004 | ||||||
| Tyler Wilson | The Shocker | Nov. 2004 |
MAGIC
(Vol. 14 No. 3)
|
|||||
| Daryl Martinez, Peter Duffie | Daryl Martinez Change Variation | 2005 | ||||||
| Marc DeSouza | The Shapeshifter Change | 2005 | ||||||
| Ray Kosby | One-Hand Palm Transformation | Oct. 2005 |
Genii
(Vol. 68 No. 10)
|
|||||
| Charlie Frye | Eccentricks | May 2005 |
MAGIC
(Vol. 14 No. 9)
|
|||||
| Arthur Trace | The Relativity Change | 2006 | ||||||
| Jack Avis | Double Flip Change | 2006 | ||||||
| Arthur Trace | The Relativity Change | Apr. 2006 |
Genii
(Vol. 69 No. 4)
|
|||||
| Eric Jones | El Cambio Nada | Aug. 2006 |
Antinomy
(Vol. 2 No. 3)
|
|||||
| Rune Klan | Full Palm Change | Jan. 2006 |
MAGIC
(Vol. 15 No. 5)
|
|||||
| Tyler Wilson | The Shocker! | 2007 | ||||||
| Tyler Wilson | Credit Card Change | 2007 | ||||||
| Jerry K. Hartman | Snapunder Change | 2007 | ||||||
| Andi Gladwin | TeBe on Bottle | Jan. 2007 |
MAGIC
(Vol. 16 No. 5)
|
|||||
| Kevin Ho | Bob Change | 2008 | ||||||
| Noel Stanton | Pivot Color Change | June 2008 |
MAGIC
(Vol. 17 No. 10)
|
|||||
| Noel Stanton | Pivot Change | 2008 | ||||||
| Francis Carlyle | Touch Change | 2008 | ||||||
| Herb Zarrow | Flicker Again | 2008 | ||||||
| Herb Zarrow | Flipper In Hand | 2008 | ||||||
| Shiv Duggal | Application of a Gordon Bruce Switch | July 2009 |
Genii
(Vol. 72 No. 7)
|
|||||
| Noel Stanton | Pivot Color Change | 2009 | ||||||
| Edward Marlo, Baltazar Fuentes | Flexible Visual Change | 2010 | ||||||
| Noel Stanton | Pivot Color Change | Mar. 2010 |
MAGIC
(Vol. 19 No. 7)
|
|||||
| Ben Harris | Fandango | June 2010 |
MAGIC
(Vol. 19 No. 10)
|
|||||
| Rick Lax | The Delayed Lateral Palm Color Change | Aug. 2010 |
MAGIC
(Vol. 19 No. 12)
|
|||||
| Noel Stanton | Twirl Change | 2011 | ||||||
| Patrick Page | The Multiple Colour Change | 2011 | ||||||
| Oscar Munoz, Marc DeSouza | Shapeshifter Change | 2011 | ||||||
| David Jade | Cartier | Jan. 2011 |
Genii
(Vol. 74 No. 1)
|
|||||
| Kevin Ho | Bob Change | 2011 | ||||||
| Noel Stanton | Pivot Colour Change | 2011 | ||||||
| Michel Huot | Spring Change | Mar. 2012 |
Genii
(Vol. 75 No. 3)
|
|||||